| ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ОТ В ГРН | Цена за ед. |
| демонтаж плитки сантехники | 35 |
| демонтаж стяжки пола | 40 |
| демонтаж напольного покрытия | 25 |
| демонтаж старой крыши | 150 |
| демонтаж керамической черепицы | 100 |
| демонтаж дома | 10000 |
| демонтаж лоджии | 1200 |
| демонтаж балконных рам | 750 |
| демонтаж отопительных приборов | 110 |
| демонтаж железобетонный | 3000 |
| демонтаж железобетонных конструкций | 3000 |
| демонтаж балконного блока | 900 |
| демонтаж и ремонт квартиры | 2000 |
| демонтаж перед ремонтом | 2000 |
| демонтаж рекламы | 100 |
| демонтаж рекламного баннера | 450 |
| демонтаж вывески | 300 |
| демонтаж построек | 1000 |
| демонтаж плит | 600 |
| демонтаж ленточного фундамента | 120 |
| демонтаж стенки | 300 |
| демонтаж стен и перегородок | 45 |
| демонтаж бетонных блоков | 780 |
| демонтаж и вывоз | 750 |
| демонтаж пластиковых деревянных окон | 250 |
| снос демонтаж | 250 |
| демонтаж снос здания | 2500 |
| демонтаж котельной | 1100 |
| внутренний демонтаж | 15 |
| демонтаж стен | 45 |
| демонтаж гаража | 1500 |
| демонтаж фбс расценка | 1400 |
| демонтаж фбс | 15 |
| демонтаж блоков фбс | 1400 |
| демонтаж хрущевки | 2200 |
| демонтаж встроенной мебели | 300 |
| демонтаж промышленных зданий | 10000 |
| демонтаж гкл потолка | 35 |
| демонтаж пеноблока | 35 |
| слом деревянных домов | 2500 |
| демонтаж стеклянных перегородок | 75 |
| демонтаж балконной двери | 300 |
| демонтаж пожарной лестницы | 3000 |
| демонтаж реконструкция | 15 |
| демонтаж газоблоков | 25 |
| демонтаж офиса | 1100 |
| демонтаж лепнины | 25 |
| демонтаж панельного дома | 2000 |
| демонтаж ниши | 300 |
| демонтаж вынос | 1500 |
| демонтаж стен полов потолков | 45 |
| демонтаж стен полов | 45 |
| демонтажные работы домов | 2000 |
| строительный демонтаж | 2000 |
| демонтаж керамической | 45 |
| демонтаж плитки пола стен | 45 |
| демонтаж бетонной стяжки | 45 |
| демонтаж деревянного пола в квартире | 45 |
| демонтаж крыши дома | 150 |
| демонтаж односкатных крыш | 150 |
| демонтаж построек вывоз мусора | 2200 |
| демонтаж старых построек | 2200 |
| демонтаж балкона | 1500 |
| демонтаж батареи | 250 |
| демонтаж радиаторов | 250 |
| демонтаж перегородки ванной | 150 |
| демонтаж кирпичных стен | 45 |
| демонтаж бетонного подоконника в девятиэтажном доме | 150 |
| демонтаж подоконного блока | 900 |
| демонтаж гкл | 35 |
| демонтаж в квартире перед ремонтом | 2000 |
| демонтаж металлических конструкций | 1500 |
| демонтаж пластиковых окон | 450 |
| демонтаж рекламных конструкций | 300 |
| демонтаж штукатурки со стен | 45 |
| демонтаж старой штукатурки | 45 |
| демонтаж штукатурки фасада | 45 |
| демонтаж фундамента | 3000 |
| демонтаж перегородок | 45 |
| демонтаж бетонного покрытия | 45 |
| демонтаж кафеля в ванной | 40 |
| демонтаж плитки стены ванной | 40 |
| демонтаж внутри здания | 40 |
| демонтаж стены дома | 40 |
| демонтаж жилых помещений | 40 |
| демонтаж гаража и вывоз | 3500 |
| демонтаж потолка армстронг | 35 |
| демонтаж предприятий | 10000 |
| выполнение работ по демонтажу | 45 |
| демонтаж санузла | 40 |
| демонтаж коробки в санузле | 40 |
| демонтаж ангаров | 5000 |
| демонтаж лестницы | 2000 |
| демонтаж киосков | 2000 |
| демонтаж бетонных подоконников | 350 |
| демонтаж линолеума | 15 |
| демонтаж фирма | 2500 |
| демонтаж стена блок | 45 |
| демонтаж деревянного дома | 2500 |
| демонтаж сарая | 2200 |
| демонтаж дорожных плит | 850 |
| демонтаж балок | 110 |
| демонтаж крыши гаража | 1400 |
| демонтаж кухни | 800 |
| строительно демонтажные работы | 50 |
| демонтаж дсп | 35 |
| демонтаж доска | 35 |
| услуги демонтажа стен | 45 |
| демонтаж проемов | 450 |
| заказать демонтаж | 500 |
| услуги демонтажа | 400 |
| демонтаж | 50 |
| демонтаж кафеля | 45 |
| демонтаж плитки | 45 |
| демонтаж керамической плитки | 45 |
| демонтаж деревянного пола выносом | 45 |
| демонтаж пола | 45 |
| демонтаж старых построек и вывоз строительного мусора | 4500 |
| демонтаж старой лоджии | 1200 |
| демонтаж старых балконов | 1200 |
| демонтаж радиатора отопления | 300 |
| демонтаж отопления | 300 |
| демонтаж железобетона | 3500 |
| демонтаж монолитного железобетона | 3500 |
| демонтаж отбойными молотками | 3500 |
| демонтаж перегородки ванной и туалета | 900 |
| демонтаж кирпича | 45 |
| демонтаж гипсовой | 45 |
| демонтаж гипсокартона | 45 |
| демонтаж квартиры | 2200 |
| демонтаж металлических промышленных конструкций | 1500 |
| демонтаж окон | 450 |
| демонтаж зданий | 10000 |
| демонтаж объектов | 10000 |
| демонтаж монолитного перекрытия | 3500 |
| демонтаж штукатурки | 45 |
| демонтаж лаг | 45 |
| демонтаж бетонных стен | 45 |
| демонтаж старых окон | 450 |
| демонтаж старого деревянного окна | 450 |
| демонтаж плитки в ванной | 45 |
| демонтаж зданий и сооружений | 10000 |
| демонтаж опор | 450 |
| полный демонтаж | 2000 |
| демонтаж половой плитки | 50 |
| демонтаж керамической плитки полу | 50 |
| демонтаж потолка | 50 |
| демонтаж профессионально | 2500 |
| произвести демонтаж | 2500 |
| демонтаж ангара из металлоконструкций | 5500 |
| демонтаж мебели | 300 |
| промышленный демонтаж | 300 |
| демонтаж вагонки | 45 |
| демонтаж вагонка потолок | 45 |
| демонтаж желобов | 45 |
| демонтаж бассейнов | 3500 |
| демонтаж стеллажей | 350 |
| демонтаж мафов | 2500 |
| демонтаж полов заливка | 50 |
| демонтаж баннера | 250 |
| полы демонтаж плинтусов | 15 |
| строительные работы демонтаж | 50 |
| демонтажные работы | 50 |
| демонтаж секций | 50 |
| демонтаж плитки стен | 50 |
| демонтаж кафельной плитки | 45 |
| демонтаж старой плитки | 45 |
| демонтаж плитки со стен | 45 |
| демонтаж цементного пола | 45 |
| демонтаж старой стяжки | 45 |
| демонтаж цементной стяжки | 45 |
| демонтаж цементно песчаной стяжки | 45 |
| демонтаж пола в квартире | 45 |
| демонтаж покрытия полов | 45 |
| демонтаж крыши кровли | 150 |
| демонтаж кровли | 150 |
| демонтаж стропил | 150 |
| демонтажные работы в квартире | 150 |
| демонтаж комнаты | 450 |
| демонтаж частного дома | 2200 |
| демонтаж деревянного балкона | 1500 |
| демонтаж окон на балконе | 300 |
| демонтаж стены в ванной | 900 |
| демонтаж перегородки санузла | 900 |
| демонтаж кирпичный | 45 |
| демонтаж перегородок гкл | 45 |
| демонтаж металлоконструкций | 500 |
| демонтаж строений | 500 |
| проведение демонтажа | 500 |
| демонтаж штукатурки стен | 45 |
| демонтаж и вывоз строительного мусора | 700 |
| демонтаж деревянных окон | 450 |
| демонтаж сооружений | 500 |
| демонтаж железной | 500 |
| демонтаж внутри | 45 |
| демонтаж производств | 450 |
| демонтаж деревянных конструкций | 450 |
| демонтаж конструкций | 450 |
| демонтаж строительных конструкций | 450 |
| выполнить демонтаж | 450 |
| демонтаж профлиста | 45 |
| демонтажные работы киев | 450 |
| демонтаж алмазная резка | 3000 |
| демонтаж алмазной резкой | 3000 |
| демонтаж потолка из гипсокартона | 50 |
| демонтаж мусоропровода | 450 |
| демонтаж пола линолеум | 25 |
| услуги демонтажа домов | 2200 |
| демонтаж стеклянной перегородки расценка | 35 |
| демонтаж весов | 550 |
| демонтаж кирпичного дома | 2200 |
| демонтаж пола в хрущевке | 45 |
| демонтаж навесов | 450 |
| демонтаж рынка | 5000 |
| демонтаж временных объектов | 5500 |
| демонтаж оконных блоков | 500 |
| демонтаж блоков | 450 |
| демонтаж полов потолка | 45 |
| демонтаж стяжки плитки | 45 |
| демонтаж бетонных полов работу | 45 |
| демонтаж пола и вывоз мусора | 900 |
| демонтаж старых полов | 45 |
| демонтаж отделки | 45 |
| демонтаж отделочных работ | 45 |
| демонтаж пола дсп | 45 |
| демонтаж керамических плинтусов | 40 |
| демонтаж пенопласта | 25 |
| демонтаж старого дома | 2200 |
| слом дома | 2500 |
| демонтаж системы отопления | 450 |
| демонтаж бетонных конструкций | 4500 |
| демонтаж стены ванне | 900 |
| демонтаж перегородки ванна туалет | 900 |
| демонтаж стен из кирпича | 45 |
| демонтаж кирпичной кладки | 45 |
| демонтаж подоконного | 450 |
| демонтаж подоконного блока в панельном доме | 450 |
| демонтаж гипсокартонной стены | 45 |
| демонтаж бетонного забора | 45 |
| демонтаж ограждения | 45 |
| демонтаж перекрытий | 900 |
| демонтаж полов доски | 45 |
| демонтаж деревянного пола | 45 |
| демонтаж полов на лагах | 45 |
| демонтаж бетона | 3000 |
| демонтаж плитки ванны | 45 |
| демонтаж кровли рубероида | 45 |
| демонтаж стяжки кровли | 45 |
| демонтаж помещений | 450 |
| демонтаж гаража и вывоз металлолома | 2500 |
| демонтаж плитки с пола | 45 |
| демонтаж паркета | 40 |
| демонтаж пола паркет | 40 |
| демонтаж кровли профлист | 54 |
| демонтаж стен в хрущевке | 45 |
| демонтаж отмостки | 180 |
| демонтаж ступеней | 250 |
| демонтаж мусоропровода в подъезде | 450 |
| демонтаж радиатора цена | 350 |
| демонтаж камина | 800 |
| демонтаж кирпичной печи | 800 |
| демонтаж ламината | 45 |
| демонтаж гидромолотом | 3600 |
| демонтаж подвала | 3600 |
| демонтаж покрытий | 450 |
| бетонный плинтус демонтаж | 45 |
| демонтаж бетонного пола | 45 |
| демонтаж стяжки | 45 |
| демонтаж полов вывоз | 45 |
| демонтаж крыши | 150 |
| вывоз строительного мусора демонтаж построек | 900 |
| демонтаж отопительной системы | 450 |
| демонтаж бетонного | 45 |
| демонтаж перегородки между ванной и туалетом | 900 |
| демонтаж кладки | 45 |
| демонтаж балконного проема | 900 |
| демонтаж перегородок из гипсокартона | 35 |
| полный демонтаж квартиры | 2500 |
| демонтаж металлоконструкций зданий | 15000 |
| демонтаж бетонных плит | 1100 |
| демонтаж плит покрытия | 1100 |
| демонтаж частный | 1500 |
| демонтаж вручную | 1500 |
| демонтаж домов фундамента | 2500 |
| демонтаж деревянного пола доски | 45 |
| демонтаж внутренних перегородок | 45 |
| демонтажные работы бетона | 3000 |
| демонтаж и вывоз мусора | 2500 |
| демонтаж кирпичной стены вручную | 45 |
| демонтаж стены в квартире | 45 |
| демонтаж армстронга | 40 |
| демонтаж профнастила | 50 |
| демонтаж старой отмостки | 180 |
| демонтаж здания экскаватором | 3800 |
| демонтаж экскаватором | 3800 |
| демонтаж павильонов | 4500 |
| демонтаж подоконников | 120 |
| демонтаж и монтаж крыши | 100 |
| демонтаж кровли металлочерепицы | 100 |
| демонтаж оборудования | 500 |
| демонтаж ванной и туалета | 1500 |
| производится демонтаж | 1100 |
| демонтаж парапетов | 1000 |
| демонтаж цеха | 2500 |
Более точную информацию вы можете получить по телефону +380660025010
+380688880136
